

日期:2017-02-23 07:57 点击:1131
河北省农作物品种审定委员会办公室关于2017年河北省初审通过品种的公示
根据农业部《主要农作物品种审定办法》规定,河北省农作物品种审定委员会玉米、棉花、大豆、水稻专业委员会于2017年2月14日召开会议,初审通过了111个玉米品种、9个棉花品种、4个大豆品种、3个水稻品种,现予以公示,公示期30天(自2017年2月22日至2017年3月24日)。
公示期内如有异议,请向河北省农作物品种审定委员会办公室反映。异议人应当使用真实姓名,并提供手机号码、电子邮件等联系方式;异议单位书面材料应当加盖单位公章。
联系方式:河北省农作物品种审定委员会办公室(地址:石家庄市建华南大街103号,邮编:050031,电话:0311-85051333,电子邮件:hbpinguan@163.com)。
1. 河北省2017年初审通过玉米品种目录
2. 河北省2017年初审通过玉米品种数据汇总表
3. 河北省2017年初审通过棉花品种目录
4. 河北省2017年初审通过棉花品种数据汇总表
5. 河北省2017年初审通过大豆品种目录
6. 河北省2017年初审通过大豆品种数据汇总表
7. 河北省2017年初审通过水稻品种目录
8. 河北省2017年初审通过水稻品种数据汇总表
河北省农作物品种审定委员会办公室
2017年2月22日
2017年河北省玉米初审通过品种目录
序号 | 品种名称 | 选育单位 | 组别 |
1 | 极峰35 | 河北极峰农业开发有限公司 | 夏播 超密组 |
2 | MC817 | 北京市农林科学院玉米研究中心 | |
3 | 蠡玉111 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 | |
4 | 明天695(Z202) | 江苏明天种业科技股份有限公司 | |
5 | 迪卡638 | 中种国际种子有限公司 | |
6 | 金博士705(BS7005) | 河北金博士种业有限公司 | |
7 | 金诚12 | 河南金苑种业有限公司; 河北科泰种业有限公司 | |
8 | 科试119(缘生1702) | 河北缘生农业开发有限公司 | |
9 | 沃玉990 | 河北沃土种业股份有限公司 | |
10 | 众信516 | 河北众信种业科技有限公司 | |
11 | 五谷305 | 甘肃五谷种业股份有限公司 | |
12 | 富中12号(唐11-35) | 河北富中种业有限公司 | |
13 | 正弘758 | 石家庄正弘农业科技开发有限公司 | |
14 | 巡天1102(巡天112) | 河北巡天农业科技有限公司 | |
15 | 天塔619 | 河间市国欣农村技术服务总会 | 夏播 超密组 |
16 | 极峰25 | 河北极峰农业开发有限公司 | |
17 | 乾玉187(DY187) | 河北天和种业有限公司 | |
18 | 凯育13(凯拓玉03) | 北京未名凯拓植物基因研究有限公司 | |
19 | MC1418 | 北京市农林科学院玉米研究中心 | |
20 | 万盛89(J1401) | 河北万盛种业有限公司 | |
21 | 兴玉2018 | 定兴县玉米研究所 | |
22 | 科试992(YS1404) | 河北缘生农业开发有限公司 | |
23 | 明天636(KN1803) | 江苏明天种业科技股份有限公司 | |
24 | 金奥608(科试932) | 河北金奥兰种业有限公司 | 夏播 高密组 |
25 | 万盛69(J1302) | 河北冠虎农业科技有限公司 | |
26 | 衡玉1182 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 | |
27 | 邯玉398(爱农397) | 邯郸市农业科学院 | |
28 | D722 | 高碑店市科茂种业有限公司 | |
29 | 金奥688(东玉688) | 河北金奥兰种业有限公司;邯郸市农业科学院;河北东昌种业有限公司 | |
30 | ZH968 | 河北万嘉种业有限公司 | |
31 | 合玉6号(惠农玉1302) | 河北天利和农业科技有限公司 | 夏播 高密组 |
32 | 海平303(五谷303) | 河北众信种业科技有限公司 | |
33 | 农单476 | 河北农业大学 | |
34 | 鑫1303 | 河北鑫农种业技术有限公司 | |
35 | 唐丰3 | 河北奔诚种业有限公司 | |
36 | 荃玉18 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | |
37 | 天塔8318 | 河间市国欣农村技术服务总会 | |
38 | 龙华307 | 河北可利尔种业有限公司 | |
39 | 大地916(福生916) | 石家庄大地种业有限公司 | |
40 | 源育305 | 石家庄高新区源申科技有限公司 | |
41 | 豫丰98(YF98) | 河北绿丰种业有限公司; 河南省豫丰种业有限公司共同 | |
42 | 兰德218(鑫研218) | 河北兰德泽农种业有限公司; 山东鑫丰种业股份有限公司 | |
43 | 龙华369 | 河北可利尔种业有限公司 | |
44 | 冀农858 | 河北冀农种业有限责任公司 | |
45 | 正玉16 | 河南正粮种业有限公司 | 夏播 低密组 |
46 | MC703 | 北京市农林科学院玉米研究中心 | |
47 | 科试188(科试854) | 河北科润农业技术研究所 | |
48 | 全玉1233 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | |
49 | 恒悦101(J1305) | 河北冠虎农业科技有限公司 | |
50 | 先玉1366 | 铁岭先锋种子研究有限公司; 山东登海先锋种业有限公司 | |
51 | 衡玉321 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 | |
52 | 富中13号(唐12-B1206) | 河北富中种业有限公司 | |
53 | 锦源705(正弘688) | 新疆锦棉种业科技股份有限公司 | |
54 | 先玉1466 | 铁岭先锋种子研究有限公司;河北科润农业技术研究所 | |
55 | 明天616(LYZ168) | 江苏明天种业科技股份有限公司 | 夏播 早熟组 |
56 | 中广1号(B7502) | 王忠宇 | |
57 | 纪元102(纪元13-2) | 河北新纪元种业有限公司 | |
58 | 凯育11(凯拓玉13-3) | 北京未名凯拓植物基因研究有限公司 | |
59 | 邯玉928(邯玉9324) | 邯郸市农业科学院 | |
60 | 京早618(京早6) | 定兴县玉米研究所 | 夏播 极早熟 |
61 | 蠡玉57(蠡试229) | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 | |
62 | 嘉玉1号 | 河北嘉丰种业有限公司 | |
63 | 良玉911(DL1205) | 丹东登海良玉种业有限公司 | 北部 春播组 |
64 | 粟玉66(SSA28W2) | 河北粟神种子科技有限公司 | |
65 | 纪元108(纪元14-8) | 河北新纪元种业有限公司 | |
66 | 科试705 | 河北科润农业技术研究所 | |
67 | 先玉1321 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | |
68 | 兆育322 | 河北兆育种业有限公司 | |
69 | 晋单73号 | 北京德农种业有限公司 | |
70 | 美亚868(S868) | 新疆美亚联达种业有限公司 | |
71 | 唐丰3 | 河北奔诚种业有限公司 | |
72 | 裕丰310 | 承德裕丰种业有限公司 | |
73 | 纪元178(纪元14-3) | 河北新纪元种业有限公司 | |
74 | 三北61 | 三北种业有限公司 | |
75 | 中科玉505(联创805) | 北京联创种业股份有限公司 | 太行山区 春播组 |
76 | 冀丰179(冀W179) | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | |
77 | 诚信16号 | 山西诚信种业有限公司 | |
78 | 科试705 | 河北科润农业技术研究所 | |
79 | 科腾615(冀单615) | 河北省农林科学院粮油作物研究所; 河北科腾生物科技有限公司 | |
80 | 农艺1号(NF201) | 河北农艺种业有限公司 | |
81 | 石玉12号(SY256) | 石家庄市农林科学研究院 | |
82 | 万盛22(J1405) | 河北万盛种业有限公司 | |
83 | 统率001(宏远14001) | 石家庄市统帅农业科技有限公司 | |
84 | 农单145 | 河北农业大学 | |
85 | 合玉966(H966) | 河北天利合农业科技有限公司 | |
86 | 奔诚6号(奔诚6) | 河北奔诚种业有限公司 | 青贮 玉米 |
87 | 宏瑞101(宏瑞青贮101) | 河北宏瑞种业有限公司 | |
88 | 津贮100 | 天津中天大地科技有限公司河北大禹种业有限公司 | |
89 | 农研青贮2号 | 河间市国欣农村技术服务总会 | |
90 | 丰185(羲玉308) | 河北丰种业有限公司 | |
91 | 彩甜糯2号 | 河北农业大学 | 鲜食 糯玉米 |
92 | 奉糯天香 | 骆文平 | |
93 | 景颇早糯 | 天津中天大地科技有限公司 | |
94 | 沃彩糯3号 | 河北沃土种业股份有限公司 | |
95 | 博斯甜818 | 顺平县博斯玉米科技开发有限公司 | 鲜食 甜玉米 |
96 | 凯元3073(东裕3073) | 乐亭县凯元种业有限公司 | 唐山春播 3300株 密度组 |
97 | 先玉045 | 铁岭先锋种子有限研究公司 | |
98 | 富中15号(唐12-964) | 河北富中种业有限公司 | |
99 | 宏辉一号(DT14-981) | 高广辉 | |
100 | 秦试234T | 秦皇岛市渤海湾玉米研究所 | 唐山春播 2800株 密度组 |
101 | 泽玉136 | 吉林宏泽现代农业有限公司 | 唐山 夏播组 |
102 | 承科1号(金丰6号) | 山东金农种业有限公司 | 承德 中熟组 |
103 | 三北61(SA103787) | 三北种业有限公司 | |
104 | F3588 | 宽城新育种业有限公司 | |
105 | 承单813 | 河北省承德市农业科学研究所 | |
106 | M2527 | 承德圣禾田种业有限公司 | 承德 早熟组 |
107 | 德研8号(金丰8号) | 武威市德威种业科技有限责任公司 | |
108 | 佳试22(佳试13003) | 河北省围场满族蒙古族自治县佳禾种业有限公司 | 承德中 早熟组 |
109 | 承禾6号(Ch1402) | 承德新禾源种业有限公司 | |
110 | A3678 | 中种国际种子有限公司 | 承德极 早熟组 |
111 | 先达201 | 三北种业有限公司 |
河北省2017年初审通过棉花品种目录
作物 | 序号 | 品种名称 | 选育单位 |
棉花 | 1 | DF9 | 河北德福农业有限公司 |
2 | 邯656 | 邯郸市农业科学院、河北银田种业有限公司 | |
3 | 鲁棉研37号 | 山东棉花研究中心、河北神牛农业科技有限公司、河北银田种业有限公司 | |
4 | 硕丰棉3号 | 河北春秋种业有限公司、高阳县硕丰棉花研究所 | |
5 | 邯棉10号 | 邯郸市农业科学院、河北银田种业有限公司 | |
6 | 硕丰棉1号 | 保定硕丰农产股份有限公司 | |
7 | 硕杂棉1号 | 保定硕丰农产股份有限公司 | |
8 | 冀968 | 河北澳金种业有限公司、河北省农林科学院棉花研究所 | |
9 | 夏早4号 | 国家半干旱农业工程技术研究中心 |
河北省2017年初审通过大豆品种目录
作物 | 序号 | 品种名称 | 选育单位 |
大豆 | 1 | 冀豆23(冀13BB9) | 河北省农林科学院粮油作物研究所 |
2 | 邯豆11(邯11222) | 邯郸市农业科学院 | |
3 | 石豆11号(石153) | 石家庄市农林科学研究院 | |
4 | 石豆12号(石641) | 石家庄市农林科学研究院 |
河北省2017年初审通过水稻品种目录
作物 | 序号 | 品种名称 | 选育单位 |
水稻 | 1 | 冀香粳2号 | 河北省农林科学院滨海农业研究所 |
2 | 精华2号 | 郯城县种苗研究所 河北省农林科学院滨海农业研究所 | |
3 | 垦育90 | 河北省农林科学院滨海农业研究所 |
2017年初审通过水稻品种目录.doc
2017年初审通过水稻试验数据汇总表.xls
2017年初审通过大豆品种目录.doc
2017年初审通过大豆品种试验数据汇总表.xls
2017年初审通过棉花品种目录.doc
2017年初审通过棉花品种试验数据汇总表.xls
2017年河北省玉米初审通过品种简介.doc
2017年河北省玉米初审通过品种试验汇总表(公示).xls